型號 Model |
進料尺寸 Size of feed opening (mm) |
轉速 speed (r/min) |
功率 power (kw) |
破碎產量( t/h ) 排料間隙(mm ) |
|||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | ||||
PEV2416 | 600×400 | 275 | 30-37 | 26 | 38 | 45 | 60 | 75 | |||||
PEV3020 | 750×500 | 250 | 45-55 | 40 | 60 | 70 | 90 | 112 | 130 | ||||
PEV3620 | 900×500 | 250 | 55-75 | 45 | 72 | 85 | 100 | 130 | |||||
PEV3624 | 900×600 | 250 | 55-75 | 105 | 130 | 160 | 182 | ||||||
PEV4226 | 1050×650 | 260 | 75-90 | 150 | 180 | 205 | 255 | ||||||
PEV4230 | 1050×750 | 230 | 90-110 | 180 | 210 | 237 | 294 | ||||||
PEV4836 | 1200×800 | 230 | 110-160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | |||||
PEV48365 | 1200×900 | 230 | 110-160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | |||||
PEV4840 | 1200×1000 | 200 | 132-160 | 265 | 302 | 370 | 402 | ||||||
PEV5432 | 1350×800 | 200 | 132-160 | 250 | 300 | 340 | 420 | 450 | |||||
PEV6040 | 1500×1000 | 200 | 185-220 | 310 | 345 | 440 | 480 | 510 | |||||
PEV6048 | 1500×1200 | 190 | 185-250 | 415 | 500 | 540 | 580 | 630 |
型號 Model |
進料口 (mm) Size of feed opening |
轉速 (r/min) speed |
功率 (kw) power |
破碎產量( t/h ) 排料間隙(mm ) |
|||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
PEB-248 | 600×200 | 300 | 10.0 | 14.4 | 18.5 | 22.0 | 29.0 | ||||
PEB-2410 | 600×250 | 300 | 16.5 | 22.0 | 27.0 | 34.0 | 41.0 | ||||
PEB-368 | 900×200 | 300 | 14.7 | 21.2 | 27.0 | 32.0 | 43.0 | ||||
PEB-3612 | 900×300 | 300 | 35.0 | 42.0 | 54.0 | 65.0 | |||||
PEB-4210 | 1050×250 | 275 | 39.0 | 46.0 | 60.0 | 72.0 | |||||
PEB-4215 | 1050×375 | 275 | 50.0 | 70.0 | 84.0 | 90.0 |